Dental equipment repair pricing
On-site service call + diagnosis (business
$175–$295
Standard labor rate (on-site)
$185/hr
(billed in 15-min increments)
Emergency / same-day premium
+50% (when available)
After-hours/weekend premium
2×–3× labor
Trip/travel beyond core radius
$65/hr travel or $2.50/mi
Cancellation/dispatch fee (late cancel / resolved on arrival)
$75
Common small-equipment repair
Handpiece overhaul service
From $99
Cartridge/turbine-style rebuild (“new” in competitor list)
From $179
Maintenance plan pricing
| Plan | Monthly | Visits/Year | Best for | Includes (publishable highlights) | Response target |
| Essential | $199/mo | 2 | Small practices that want prevention + priority | Bi-annual inspections, compressor/vacuum service, visual checks, written report, standard consumables, phone/text support | Next-business-day |
| Professional | $399/mo | 4 | Busy practices with higher utilization | Quarterly inspections, broader calibration checks, written reports, consumables, staff “care tips” | Same-day (Mon–Fri) |
| Premium | $799/mo | 6 | Highest uptime needs | Bi-monthly inspections, priority scheduling, Saturday coverage option, parts discount option | Same-day (Mon–Sat) |
| Platinum | CALL FOR CUSTOMIZED OPTIONS |
Dental billing pricing
Billing & collection pricing
| Practice size (monthly insurance collections) | Recommended Hanna pricing |
| under $60,000 | % 3.5 |
| $60,000 to $100,000 | % 3.3 |
| $100,000 to $150,000 | % 3.1 |
| $150,000 to $250,000 | % 3 |
| Above $250,000 | % 2.8 |
Credentialing and eligibility pricing
| Line item | Recommended Hanna pricing |
| Credentialing (per provider per location) | $175 |
| Re-credentialing | $125 |
| “Info change” / partial credentialing | $99 |
| Eligibility verification (per new patient) | $5.00 |
| Rush eligibility add-on | +$2.00 |
| Credentialing alternative (per application model) | $199/app + setup (optional plan) |
